sales@zsti.ru
Для заявок
+7 (495) 145-77-55
Москва
+7 (351) 755-58-40
Челябинск
Тройник укороченный теплогидроизолированный ППУ

Тройник укороченный теплогидроизолированный ППУ

  • Тройник укороченный теплогидроизолированный ППУ

    Условное обозначение

    Тройник Ст 219×6-89×4-1-ППУ-ПЭ(у)
    Тройник стальной с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, диаметром трубы ответвления 89 мм, толщиной стенки 4 мм, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке
    Оставить заявку
    d – наружный диаметр стальной трубы основания. D – наружный диаметр оболочки основания.
    d1 – диаметр стальной трубы врезки. D1 – диаметр оболочки врезки.
    L – длина тройника. L1 – высота тройника.
    Возможно изготовление тройника с другими типоразмерами L и
    l – длина неизолированного участка:
    для стальных труб с наружной оболочкой ø125-355 мм l = 150±20 мм.
    для стальных труб с наружной оболочкой ø ≥ 400 мм l = 210±20 мм.
    Тройник укороченный теплогидроизолированный ППУ

    Габаритные данные

    В таблице указаны размеры и масса изоляции тройников, выполненных из стальных тройников по ГОСТ 17376-2001.
    По требованию заказчика возможно нанесение ППУ изоляции на тройники по другой нормативно-технической документации (размеры и масса таких изделий могут отличаться от приведенных в таблице).
    Возможно изготовление изделия с металлической заглушкой изоляции.
    Возможен выпуск изделий с любой толщиной ППУ изоляции. При этом вместо типа изоляции в конце обозначения указывается наружный диаметр оболочки.
    d1, мм d2, мм ПЭ ОЦ
    Тип 1 Тип 2
    D1, мм D2, мм L, мм L1, мм m, кг D1, мм D2, мм L, мм L1, мм m, кг D1, мм D2, мм L, мм L1, мм m, кг
    32 32 90(110,
    125)
    . 750 375 . 90 750 375 125 100;
    125
    750 375
    38 32 (110,
    125)
    . 770 385 . 90 770 385 125 125 770 385
    38 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    45 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    45 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    45 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    57 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    57 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    57 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    76 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    76 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    76 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    89 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    89 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    89 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    108 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    108 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    108 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    133 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    133 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    133 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    159 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    159 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    159 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    219 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    219 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    219 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    273 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    273 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    273 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    325 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    325 219 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    325 325 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    426 273 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    426 325 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    426 426 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    530 325 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    530 426 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400
    530 530 700 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300 1400

    Наша продукция